Störbecker Maiturnier, halten der A Klasse
Der Bergstedter Schachklub nahm gemeinsam mit dem schwedischen Partnerklub Kristineberg am traditionsreichen Ströbecker Schachfest teil. Im Rahmen der Veranstaltung fand das 62. Ströbecker Maiturnier statt – ein Schnellschachturnier mit 14 Runden à 10 Minuten Bedenkzeit pro Partie. Für den Bergstedter Schachklub gingen Arne Kaehler, Constantin Harder, Matthias Klostermann und Olaf Wolna an die Bretter. Begleitet wurden sie von Katharina Lohmann und Andreas Hohlfeld, die die Mannschaft unterstützten und ebenfalls die besondere Atmosphäre des Schachdorfs genießen konnten.

In der stark besetzten Gruppe A traf unsere Mannschaft auf zahlreiche starke Gegner. Nach spannenden und hart umkämpften Partien erreichten wir den 10. Platz von 14 Mannschaften und sicherten damit erfolgreich den Klassenerhalt. Angesichts des hohen Spielniveaus ist dies ein erfreuliches Ergebnis und eine gute Ausgangsbasis für das kommende Jahr.
| Platz | Mannschaft | MP | BP | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Familie Schubert | 25 | 36.5 | 449.5 |
| 2 | Präsidium LSV Sachsen-Anhalt | 21 | 36.0 | 385.5 |
| 3 | KS Braunschweig | 21 | 32.0 | 352.0 |
| 4 | Kamp-Lintfort | 18 | 34.5 | 394.0 |
| 5 | Quedlinburg I | 18 | 34.0 | 371.5 |
| 6 | Schachclub Nuhnhof | 15 | 28.5 | 297.5 |
| 7 | Amersfoort / NL | 14 | 25.5 | 274.5 |
| 8 | Nordhausen I | 12 | 25.0 | 240.0 |
| 9 | WSG Halle I | 10 | 21.0 | 226.0 |
| 10 | Bergstedter Schachklub | 9 | 21.0 | 221.5 |
| 11 | Klostermansfeld I | 8 | 24.0 | 276.5 |
| 12 | Markleberg I | 7 | 17.5 | 191.0 |
| 13 | Klostermansfeld II | 2 | 14.5 | 190.5 |
| 14 | Löbau II | 2 | 14.0 | 165.5 |
Jeder Mannschaftspunkt war hart umkämpft – die Einzelergebnisse unserer Spieler im Überblick:
| Arne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Constantin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| Matthias | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| Olaf | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
Der Kristineberg SK belegte in der Gruppe C den 2. Platz und schaffte damit den Aufstieg in die Gruppe B. Zu diesem großartigen Erfolg gratulieren wir herzlich und freuen uns schon darauf, unsere Schachfreunde auch in Zukunft bei weiteren Turnieren wiederzusehen.
| Platz | Mannschaft | MP | BP | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Familie Getzuhn Berlin | 24 | 39.0 | 458.5 |
| 2 | Kristineberg / Schweden | 22 | 38.5 | 420.5 |
| 3 | Ströbeck I | 20 | 33.5 | 391.0 |
| 4 | Quedlinburg II | 18 | 33.5 | 356.0 |
| 5 | SSV Hergisdorf e.V. | 15 | 29.5 | 296.0 |
| 6 | Elbingerode | 14 | 29.0 | 303.5 |
| 7 | SK Bad Harzburg | 14 | 27.0 | 278.0 |
| 8 | Wijk aan Zee / NL | 12 | 25.5 | 267.5 |
| 9 | PTSV Halle | 10 | 23.5 | 268.0 |
| 10 | Nordhausen II | 10 | 23.0 | 239.0 |
| 11 | VfB Ottersleben | 10 | 22.5 | 234.5 |
| 12 | Vriezenveen / NL | 9 | 22.5 | 213.0 |
| 13 | Ströbeck II | 4 | 17.0 | 189.5 |
Das Ströbecker Schachfest war erneut eine gelungene Mischung aus anspruchsvollem Schach, sportlichem Wettbewerb und freundschaftlichem Austausch. Wir bedanken uns bei den Organisatoren für die hervorragende Ausrichtung und freuen uns bereits auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.