Mitglieder und DWZ

Mitglieder und DWZ

Aktuelle DWZ-Liste:
Platz Spielername DWZ
1 Dombrowsky, Michael 1848 - 125
2 Wolna, Olaf 1757 - 30
3 Schmidt, Christoph 1741 - 4
4 Meyer, Thomas 1727 - 129
5 Reimann, Hubert 1722 - 31
6 Lehmann, Klaus 1708 - 106
7 Klostermann, Matthias 1680 - 77
8 Fransson, Max 1669 - 29
9 Darvish Ghane, Luisa Marie 1655 - 60
10 Friederichs, Johann 1620 - 39
11 Frobel, Günter 1618 - 11
12 Reder, Tim 1600 - 59
13 Harder, Constantin 1549 - 37
14 Baumann, Siegfried 1423 - 152
15 Movsisyan, Vruyr 1402 - 39
16 Maas, David Raoul 1367 - 2
17 Kroll, Martin 1365 - 13
18 Tockhorn, Johannes 1303 - 16
19 Schwarzat, Simon 1294 - 5
20 Stieglitz, Jürgen 1205 - 41
21 Kroll, Peter 1156 - 68
22 Lazim, Oliver 1139 - 12
23 Schartl, Magnus 1083 - 6
24 Schartl, Richard 1068 - 9
25 Kalliardos, Joshua Ilias 918 - 3
26 Röhm, Mathilda 792 - 1
27 Schüch, Jona 788 - 2
28 Bill, Maja 783 - 1
29 Mousavi, Daria Sophie 752 - 1
30 Borchert, Mats Torben -
31 Brodersen, Lasse -
32 Klemm, Anton -
33 Krajan, Marc Rafael -
34 Olsson, Thomas -
35 Stöppler, Philipp -
DWZ-Liste des Bergstedter SK beim Deutschen Schachbund