Mitglieder und DWZ

Mitglieder und DWZ

Aktuelle DWZ-Liste:
Platz Spielername DWZ
1 Dombrowsky, Michael 1868 - 124
2 Wolna, Olaf 1765 - 29
3 Schmidt, Christoph 1722 - 3
4 Reimann, Hubert 1721 - 30
5 Lehmann, Klaus 1714 - 105
6 Meyer, Thomas 1704 - 128
7 Klostermann, Matthias 1677 - 76
8 Frobel, Günter 1634 - 10
9 Friederichs, Johann 1620 - 39
10 Reder, Tim 1597 - 58
11 Darvish Ghane, Luisa Marie 1582 - 55
12 Fransson, Max 1581 - 28
13 Harder, Constantin 1490 - 36
14 Baumann, Siegfried 1449 - 151
15 Movsisyan, Vruyr 1407 - 37
16 Kroll, Martin 1365 - 13
17 Tockhorn, Johannes 1311 - 14
18 Schwarzat, Simon 1294 - 5
19 Stieglitz, Jürgen 1199 - 41
20 Kroll, Peter 1156 - 68
21 Lazim, Oliver 1139 - 12
22 Schartl, Richard 969 - 8
23 Kalliardos, Joshua Ilias 918 - 3
24 Schartl, Magnus 876 - 4
25 Schüch, Jona 788 - 2
26 Mousavi, Daria Sophie 752 - 1
27 Bill, Maja -
28 Borchert, Mats Torben -
29 Brodersen, Lasse -
30 Klemm, Anton -
31 Krajan, Marc Rafael -
32 Maas, David Raoul -
33 Olsson, Thomas -
34 Röhm, Mathilda -
35 Stöppler, Philipp -
DWZ-Liste des Bergstedter SK beim Deutschen Schachbund