Mitglieder und DWZ

Mitglieder und DWZ

Aktuelle DWZ-Liste:
Platz Spielername DWZ
1 Kaehler, Arne 1903 - 50
2 Eidam, Moritz 1884 - 56
3 Dombrowsky, Michael 1821 - 126
4 Schmidt, Christoph 1762 - 6
5 Wolna, Olaf 1761 - 31
6 Reimann, Hubert 1722 - 31
7 Lehmann, Klaus 1707 - 107
8 Meyer, Thomas 1696 - 132
9 Klostermann, Matthias 1671 - 79
10 Darvish Ghane, Luisa Marie 1631 - 67
11 Friederichs, Johann 1620 - 39
12 Frobel, Günter 1613 - 14
13 Reder, Tim 1591 - 60
14 Harder, Constantin 1497 - 40
15 Baumann, Siegfried 1457 - 156
16 Tockhorn, Johannes 1376 - 20
17 Schartl, Richard 1373 - 16
18 Kroll, Martin 1365 - 13
19 Hückel, Gustav 1348 - 8
20 Movsisyan, Vruyr 1305 - 42
21 Stieglitz, Jürgen 1205 - 41
22 Maas, David Raoul 1182 - 5
23 Kroll, Peter 1156 - 68
24 Schartl, Magnus 1079 - 13
25 Klemm, Anton 1046 - 6
26 Mayer, Mattis Jakob 1041 - 5
27 Lohmann, Katharina 982 - 1
28 Bill, Maja 864 - 6
29 Pollmeier, Leo 758 - 1
30 Stöppler, Philipp 757 - 1
31 Bruhns, Leo 730 - 1
32 Burkhardtsmayer, Luke -
33 Burkhardtsmayer, Theo -
34 Dziambor, Alexander -
35 Franke, Kian -
36 Hohlfeld, Andreas -
37 Klostermann, Tom -
38 Krajan, Marc Rafael -
39 Krüger, Theo -
40 Larsen, Leonie -
41 Olsson, Thomas -
42 Timtschenko, Leonid -
DWZ-Liste des Bergstedter SK beim Deutschen Schachbund