Mitglieder und DWZ

Mitglieder und DWZ

Aktuelle DWZ-Liste:
Platz Spielername DWZ
1 Dombrowsky, Michael 1848 - 125
2 Fransson, Max 1764 - 32
3 Wolna, Olaf 1757 - 30
4 Meyer, Thomas 1745 - 130
5 Reimann, Hubert 1722 - 31
6 Schmidt, Christoph 1712 - 5
7 Lehmann, Klaus 1708 - 106
8 Klostermann, Matthias 1680 - 77
9 Darvish Ghane, Luisa Marie 1624 - 61
10 Friederichs, Johann 1620 - 39
11 Frobel, Günter 1614 - 12
12 Reder, Tim 1600 - 59
13 Harder, Constantin 1544 - 38
14 Baumann, Siegfried 1417 - 153
15 Kroll, Martin 1365 - 13
16 Movsisyan, Vruyr 1355 - 40
17 Tockhorn, Johannes 1350 - 17
18 Maas, David Raoul 1308 - 3
19 Stieglitz, Jürgen 1205 - 41
20 Kroll, Peter 1156 - 68
21 Schartl, Magnus 1075 - 7
22 Schartl, Richard 1058 - 10
23 Röhm, Mathilda 792 - 1
24 Schüch, Jona 783 - 3
25 Bill, Maja 774 - 2
26 Mousavi, Daria Sophie 752 - 1
27 Hohlfeld, Andreas -
28 Klemm, Anton -
29 Krajan, Marc Rafael -
30 Olsson, Thomas -
31 Stöppler, Philipp -
DWZ-Liste des Bergstedter SK beim Deutschen Schachbund