Mitglieder und DWZ

Mitglieder und DWZ

Aktuelle DWZ-Liste:
Platz Spielername DWZ
1 Kaehler, Arne 1885 - 48
2 Dombrowsky, Michael 1848 - 125
3 Fransson, Max 1792 - 38
4 Wolna, Olaf 1757 - 30
5 Meyer, Thomas 1745 - 130
6 Reimann, Hubert 1722 - 31
7 Schmidt, Christoph 1712 - 5
8 Lehmann, Klaus 1708 - 106
9 Klostermann, Matthias 1680 - 77
10 Darvish Ghane, Luisa Marie 1624 - 63
11 Friederichs, Johann 1620 - 39
12 Frobel, Günter 1614 - 12
13 Reder, Tim 1600 - 59
14 Harder, Constantin 1544 - 38
15 Baumann, Siegfried 1448 - 154
16 Tockhorn, Johannes 1384 - 18
17 Kroll, Martin 1365 - 13
18 Movsisyan, Vruyr 1355 - 40
19 Maas, David Raoul 1308 - 3
20 Stieglitz, Jürgen 1205 - 41
21 Kroll, Peter 1156 - 68
22 Mayer, Mattis Jakob 1140 - 1
23 Schartl, Magnus 1136 - 9
24 Klemm, Anton 1011 - 2
25 Schartl, Richard 1005 - 12
26 Röhm, Mathilda 785 - 2
27 Schüch, Jona 783 - 3
28 Mousavi, Daria Sophie 752 - 1
29 Bill, Maja 726 - 4
30 Dziambor, Alexander -
31 Hohlfeld, Andreas -
32 Hückel, Gustav -
33 Krajan, Marc Rafael -
34 Lohmann, Katharina -
35 Olsson, Thomas -
36 Stöppler, Philipp -
DWZ-Liste des Bergstedter SK beim Deutschen Schachbund