Sommerturnier
Bergstedter Sommerturnier 2019
Platz | Name | Verein | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | Christian Pfaff | vereinslos | 5.0 | 9w1 | 2s1 | 6w1 | 4s0 | 11w1 | 8w1 |
3 | Dieter Floren | HSK | 3.5 | 10s1 | 1w0 | 3w1 | 6s0.5 | 5s1 | 4w0 |
6 | Dr. Johann Friederichs | Bergstedter SK | 3.0 | 12s1 | 14w0 | 2s0 | 7w1 | 6w1 | 5s0 |
2 | Constantin Harder | Bergstedter SK | 4.0 | 5s0 | + | 7s1 | 1w1 | 8s0 | 2s1 |
3 | Günter Frobel | Bergstedter SK | 3.5 | 4w1 | 6s0 | 14w0.5 | 9s1 | 2w0 | 3w1 |
3 | Hubert Reimann | Bergstedter SK | 3.5 | + | 5w1 | 1s0 | 2w0.5 | 3s0 | 11s1 |
6 | Lothar Rothenburg | Bergstedter SK | 3.0 | 14s0 | 12w1 | 4w0 | 3s0 | 9w1 | 10s0 |
10 | Olaf Wolna | Bergstedter SK | 2.0 | * | * | * | 10s1 | 4w1 | 1s0 |
8 | Mathias von Elsner | Bergstedter SK | 2.5 | 1s0 | 10w0.5 | 12s1 | 5w0 | 7s0 | 12w1 |
10 | Siegfried Baumann | Bergstedter SK | 1.5 | 2w0 | 9s0.5 | + | 8w0 | 12s0 | 7w0 |
12 | Johannes Tockhorn | Bergstedter SK | 1.0 | * | * | * | 12w1 | 1s0 | 6w0 |
12 | Dr. Peter Münder | HSK | 1.0 | 3w0 | 7s0 | 9w0 | 11s0 | 10w1 | 9s0 |
8 | Arthur Krüger | HSK | 2.5 | 7w1 | 3s1 | 5s0.5 | * | * | * |
* keine Teilnahme am Turnier an diesem Abend
+ Freilos
1.-3. Runde am 20.08.19
4.-6. Runde am 27.08.19
Sommerturnier 2018
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Sonneborn | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. v. Elsner | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 4,0 | 9,00 | 1 | |
2 | C. Harder | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 | 2 | |
3 | G. Frobel | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 6,00 | 3 | |
4 | L. Rothenburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 4,50 | 4 | |
5 | P. Kofahl | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 3,50 | 5 | |
6 | Dr. Friederichs | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 4,50 | 6 |