Mitglieder und DWZ

Mitglieder und DWZ

Aktuelle DWZ-Liste:
Platz Spielername DWZ
1 Kaehler, Arne 1910 - 49
2 Eidam, Moritz 1861 - 55
3 Dombrowsky, Michael 1821 - 126
4 Fransson, Max 1792 - 38
5 Schmidt, Christoph 1762 - 6
6 Wolna, Olaf 1761 - 31
7 Reimann, Hubert 1722 - 31
8 Lehmann, Klaus 1707 - 107
9 Meyer, Thomas 1706 - 131
10 Klostermann, Matthias 1667 - 78
11 Friederichs, Johann 1620 - 39
12 Frobel, Günter 1620 - 13
13 Darvish Ghane, Luisa Marie 1616 - 64
14 Reder, Tim 1591 - 60
15 Harder, Constantin 1500 - 39
16 Baumann, Siegfried 1466 - 155
17 Kroll, Martin 1365 - 13
18 Tockhorn, Johannes 1356 - 19
19 Movsisyan, Vruyr 1305 - 42
20 Maas, David Raoul 1243 - 4
21 Stieglitz, Jürgen 1205 - 41
22 Mayer, Mattis Jakob 1181 - 2
23 Kroll, Peter 1156 - 68
24 Hückel, Gustav 1137 - 2
25 Klemm, Anton 1013 - 3
26 Schartl, Richard 992 - 13
27 Schartl, Magnus 976 - 10
28 Röhm, Mathilda 821 - 3
29 Schüch, Jona 783 - 3
30 Stöppler, Philipp 757 - 1
31 Mousavi, Daria Sophie 752 - 1
32 Bill, Maja 726 - 4
33 Dziambor, Alexander -
34 Hohlfeld, Andreas -
35 Klostermann, Tom -
36 Krajan, Marc Rafael -
37 Lohmann, Katharina -
38 Olsson, Thomas -
DWZ-Liste des Bergstedter SK beim Deutschen Schachbund