Mitglieder und DWZ

Mitglieder und DWZ

Aktuelle DWZ-Liste:
Platz Spielername DWZ
1 Kaehler, Arne 1903 - 50
2 Eidam, Moritz 1884 - 56
3 Dombrowsky, Michael 1821 - 126
4 Schmidt, Christoph 1762 - 6
5 Wolna, Olaf 1761 - 31
6 Reimann, Hubert 1722 - 31
7 Lehmann, Klaus 1707 - 107
8 Meyer, Thomas 1696 - 132
9 Klostermann, Matthias 1671 - 79
10 Darvish Ghane, Luisa Marie 1622 - 66
11 Friederichs, Johann 1620 - 39
12 Frobel, Günter 1613 - 14
13 Reder, Tim 1591 - 60
14 Harder, Constantin 1497 - 40
15 Baumann, Siegfried 1457 - 156
16 Tockhorn, Johannes 1376 - 20
17 Kroll, Martin 1365 - 13
18 Movsisyan, Vruyr 1305 - 42
19 Schartl, Richard 1249 - 15
20 Stieglitz, Jürgen 1205 - 41
21 Maas, David Raoul 1182 - 5
22 Kroll, Peter 1156 - 68
23 Mayer, Mattis Jakob 1151 - 4
24 Hückel, Gustav 1140 - 7
25 Schartl, Magnus 1097 - 12
26 Klemm, Anton 1046 - 6
27 Bill, Maja 829 - 5
28 Pollmeier, Leo 758 - 1
29 Stöppler, Philipp 757 - 1
30 Bruhns, Leo -
31 Burkhardtsmayer, Luke -
32 Burkhardtsmayer, Theo -
33 Dziambor, Alexander -
34 Franke, Kian -
35 Hohlfeld, Andreas -
36 Klostermann, Tom -
37 Krajan, Marc Rafael -
38 Krüger, Theo -
39 Larsen, Leonie -
40 Lohmann, Katharina -
41 Olsson, Thomas -
42 Timtschenko, Leonid -
DWZ-Liste des Bergstedter SK beim Deutschen Schachbund