Mitglieder und DWZ

Mitglieder und DWZ

Aktuelle DWZ-Liste:
Platz Spielername DWZ
1 Kaehler, Arne 1903 - 50
2 Eidam, Moritz 1884 - 56
3 Dombrowsky, Michael 1821 - 126
4 Schmidt, Christoph 1762 - 6
5 Wolna, Olaf 1761 - 31
6 Reimann, Hubert 1722 - 31
7 Lehmann, Klaus 1707 - 107
8 Meyer, Thomas 1696 - 132
9 Klostermann, Matthias 1671 - 79
10 Darvish Ghane, Luisa Marie 1629 - 65
11 Friederichs, Johann 1620 - 39
12 Frobel, Günter 1613 - 14
13 Reder, Tim 1591 - 60
14 Harder, Constantin 1497 - 40
15 Baumann, Siegfried 1457 - 156
16 Tockhorn, Johannes 1376 - 20
17 Kroll, Martin 1365 - 13
18 Movsisyan, Vruyr 1305 - 42
19 Maas, David Raoul 1243 - 4
20 Hückel, Gustav 1231 - 6
21 Stieglitz, Jürgen 1205 - 41
22 Mayer, Mattis Jakob 1167 - 3
23 Kroll, Peter 1156 - 68
24 Klemm, Anton 1131 - 5
25 Schartl, Richard 992 - 13
26 Schartl, Magnus 976 - 10
27 Stöppler, Philipp 757 - 1
28 Bill, Maja 726 - 4
29 Bruhns, Leo -
30 Burkhardtsmayer, Luke -
31 Burkhardtsmayer, Theo -
32 Dziambor, Alexander -
33 Franke, Kian -
34 Hohlfeld, Andreas -
35 Klostermann, Tom -
36 Krajan, Marc Rafael -
37 Krüger, Theo -
38 Larsen, Leonie -
39 Lohmann, Katharina -
40 Olsson, Thomas -
41 Pollmeier, Leo -
42 Timtschenko, Leonid -
DWZ-Liste des Bergstedter SK beim Deutschen Schachbund