Vereinsmeisterschaft
| Platz | Spieler | DWZ | Punkte | BH | SoBo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eidam, Moritz | 2049 | 3.0 | 4.5 | 4.50 |
| 2 | Wolna, Olaf | 1888 | 2.5 | 5.0 | 4.00 |
| 3 | Schmidt, Christoph | 1977 | 2.5 | 2.5 | 1.75 |
| 4 | Meyer, Thomas | 1856 | 2.0 | 5.5 | 3.50 |
| 5 | Kaehler, Arne | 2018 | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
| 6 | Baumann, Siegfried | 1648 | 1.5 | 6.0 | 3.00 |
| 7 | Dziambor, Alexander | 1583 | 1.5 | 5.0 | 1.75 |
| 8 | Lohmann, Katharina | 1471 | 1.5 | 4.5 | 1.75 |
| 9 | Klostermann, Matthias | 1791 | 1.5 | 4.5 | 0.75 |
| 10 | Harder, Constantin | 1778 | 1.5 | 4.0 | 0.75 |
| 11 | Hohlfeld, Andreas | 1567 | 1.5 | 3.5 | 0.75 |
| 12 | Frobel, Günter | 1774 | 1.0 | 6.5 | 1.00 |
| 13 | Tockhorn, Johannes | 1664 | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
| 14 | Reder, Tim | 1776 | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
| 15 | Wollschläger, Jourdain | 1500 | 0.0 | 5.0 | 0.00 |
| 16 | Maas, David | 1510 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
| Wolna, Olaf | – | Eidam, Moritz | |
| Kaehler, Arne | – | Schmidt, Christoph | |
| Klostermann, Matthias | – | Meyer, Thomas | |
| Hohlfeld, Andreas | – | Harder, Constantin | |
| Baumann, Siegfried | – | Dziambor, Alexander | |
| Frobel, Günter | – | Lohmann, Katharina | |
| Reder, Tim | – | Tockhorn, Johannes | |
| Wollschläger, Jourdain | – | Maas, David |
| Eidam, Moritz | – | Kaehler, Arne | 1:0 |
| Meyer, Thomas | – | Wolna, Olaf | 1/2 |
| Schmidt, Christoph | – | Frobel, Günter | 1:0 |
| Harder, Constantin | – | Klostermann, Matthias | 1/2 |
| Lohmann, Katharina | – | Baumann, Siegfried | 1/2 |
| Dziambor, Alexander | – | Hohlfeld, Andreas | 1/2 |
| Maas, David | – | Reder, Tim | 0:1 |
| Tockhorn, Johannes | – | Wollschläger, Jourdain | 1:0 |
| Klostermann, Matthias | – | Eidam, Moritz | 0:1 |
| Kaehler, Arne | – | Lohmann, Katharina | 1:0 |
| Wolna, Olaf | – | Harder, Constantin | 1:0 |
| Baumann, Siegfried | – | Meyer, Thomas | 1/2 |
| Wollschläger, Jourdain | – | Schmidt, Christoph | 0:1 |
| Reder, Tim | – | Dziambor, Alexander | 0:1 |
| Frobel, Günter | – | Tockhorn, Johannes | 1:0 |
| Hohlfeld, Andreas | – | Maas, David | 1:0 |
| Eidam, Moritz | – | Frobel, Günter | 1:0 |
| Tockhorn, Johannes | – | Kaehler, Arne | 0:1 |
| Schmidt, Christoph | – | Baumann, Siegfried | 1/2 |
| Dziambor, Alexander | – | Wolna, Olaf | 0:1 |
| Meyer, Thomas | – | Hohlfeld, Andreas | 1:0 |
| Maas, David | – | Klostermann, Matthias | 0:1 |
| Harder, Constantin | – | Wollschläger, Jourdain | 1:0 |
| Lohmann, Katharina | – | Reder, Tim | 1:0 |
Turnierleitung:
Arne Kaehler, und Matthias Klostermann sowie
Olaf Wolna (Mobil: 0176 – 53 37 43 71) und Constantin Harder
Tel. Willi-Becker-Saal: 040 – 604 15 76 (notfalls)