Spielwiese
documentation html/WordPress und Spielwiese für html/WordPress
contents
großes Eszett: (groß) ẞ ß (klein)
Hello World
dwz_code
Platz | Spielername | DWZ |
---|---|---|
1 | Lehmann, Klaus | 1743 - 104 |
2 | Wolna, Olaf | 1736 - 28 |
3 | Reimann, Hubert | 1721 - 30 |
4 | Schmidt, Christoph | 1717 - 1 |
5 | Klostermann, Matthias | 1693 - 75 |
6 | Frobel, Günter | 1651 - 8 |
7 | Meyer, Thomas | 1646 - 124 |
8 | Fransson, Till | 1634 - 19 |
9 | Friederichs, Johann | 1620 - 39 |
10 | Reder, Tim | 1605 - 57 |
11 | Offner, Paul | 1547 - 6 |
12 | Baumann, Siegfried | 1501 - 149 |
13 | Harder, Constantin | 1498 - 35 |
14 | Schramm, Nils | 1474 - 71 |
15 | Darvish Ghane, Luisa Marie | 1429 - 51 |
16 | Kroll, Martin | 1365 - 13 |
17 | Fransson, Max | 1304 - 12 |
18 | Schwarzat, Simon | 1295 - 5 |
19 | Movsisyan, Vruyr | 1264 - 31 |
20 | Tockhorn, Johannes | 1238 - 13 |
21 | Stieglitz, Jürgen | 1213 - 40 |
22 | Kroll, Peter | 1148 - 67 |
23 | Lazim, Oliver | 1139 - 12 |
24 | Schartl, Richard | 865 - 3 |
25 | Schartl, Magnus | 786 - 1 |
26 | Kalliardos, Joshua Ilias | 783 - 1 |
27 | Borchert, Mats Torben | - |
28 | Brodersen, Lasse | - |
29 | Heß, Daria | - |
30 | Krajan, Marc Rafael | - |
31 | Olsson, Thomas | - |
32 | Schniederkötter, Malte | - |
33 | Schüch, Jona | - |
embedded Files.pdf
embedded Files.pdf
Embed PDF Viewer
https://bergstedter-schachklub.de/wp-content/uploads/2018/03/Jugendschach-Spielmöglichkeiten5r.pdf
PDF Embedder
WonderPlugin PDF Embed
[wonderplugin_pdf src=“https://bergstedter-schachklub.de/wp-content/uploads/2018/03/Jugendschach-Spielmöglichkeiten5r.pdf“ width=“100%“ height=“600px“ style=“border:0;“]
Embed Any Document
Simple Google Docs Viewer
[gviewer file=“https://bergstedter-schachklub.de/wp-content/uploads/2018/03/Jugendschach-Spielmöglichkeiten5r.pdf“]Simple PDF Viewer
[googlepdf url=“https://bergstedter-schachklub.de/wp-content/uploads/2018/03/Jugendschach-Spielmöglichkeiten5r.pdf“ download=“Download“ width=“100%“ height=“600″]
Google Doc Embedder
[gview file=“https://bergstedter-schachklub.de/wp-content/uploads/2018/03/Jugendschach-Spielmöglichkeiten5r.pdf“]
Text einklappen.
Zusammenfassung Punkt 1
Hier kommt der ausführliche Inhalt zum Punkt 1