Mitglieder und DWZ

Mitglieder und DWZ

Aktuelle DWZ-Liste:
Platz Spielername DWZ
1 Dombrowsky, Michael 1868 - 124
2 Wolna, Olaf 1765 - 29
3 Schmidt, Christoph 1722 - 3
4 Reimann, Hubert 1721 - 30
5 Lehmann, Klaus 1714 - 105
6 Meyer, Thomas 1704 - 128
7 Klostermann, Matthias 1677 - 76
8 Frobel, Günter 1634 - 10
9 Friederichs, Johann 1620 - 39
10 Reder, Tim 1597 - 58
11 Darvish Ghane, Luisa Marie 1583 - 56
12 Fransson, Max 1580 - 28
13 Maas, David Raoul 1547 - 1
14 Harder, Constantin 1490 - 36
15 Baumann, Siegfried 1449 - 151
16 Movsisyan, Vruyr 1407 - 37
17 Kroll, Martin 1365 - 13
18 Tockhorn, Johannes 1311 - 14
19 Schwarzat, Simon 1294 - 5
20 Stieglitz, Jürgen 1199 - 41
21 Kroll, Peter 1156 - 68
22 Lazim, Oliver 1139 - 12
23 Schartl, Richard 969 - 8
24 Kalliardos, Joshua Ilias 918 - 3
25 Schartl, Magnus 876 - 4
26 Schüch, Jona 788 - 2
27 Mousavi, Daria Sophie 752 - 1
28 Bill, Maja -
29 Borchert, Mats Torben -
30 Brodersen, Lasse -
31 Klemm, Anton -
32 Krajan, Marc Rafael -
33 Olsson, Thomas -
34 Röhm, Mathilda -
35 Stöppler, Philipp -
DWZ-Liste des Bergstedter SK beim Deutschen Schachbund