Mitglieder und DWZ

Mitglieder und DWZ

Aktuelle DWZ-Liste:
Platz Spielername DWZ
1 Kaehler, Arne 1910 - 49
2 Dombrowsky, Michael 1821 - 126
3 Fransson, Max 1792 - 38
4 Schmidt, Christoph 1762 - 6
5 Wolna, Olaf 1761 - 31
6 Reimann, Hubert 1722 - 31
7 Lehmann, Klaus 1707 - 107
8 Meyer, Thomas 1706 - 131
9 Klostermann, Matthias 1667 - 78
10 Friederichs, Johann 1620 - 39
11 Frobel, Günter 1620 - 13
12 Darvish Ghane, Luisa Marie 1616 - 64
13 Reder, Tim 1591 - 60
14 Harder, Constantin 1500 - 39
15 Baumann, Siegfried 1466 - 155
16 Kroll, Martin 1365 - 13
17 Tockhorn, Johannes 1356 - 19
18 Movsisyan, Vruyr 1320 - 41
19 Maas, David Raoul 1243 - 4
20 Stieglitz, Jürgen 1205 - 41
21 Kroll, Peter 1156 - 68
22 Mayer, Mattis Jakob 1140 - 1
23 Schartl, Magnus 1136 - 9
24 Klemm, Anton 1011 - 2
25 Schartl, Richard 1005 - 12
26 Röhm, Mathilda 821 - 3
27 Schüch, Jona 783 - 3
28 Mousavi, Daria Sophie 752 - 1
29 Bill, Maja 726 - 4
30 Dziambor, Alexander -
31 Hohlfeld, Andreas -
32 Hückel, Gustav -
33 Krajan, Marc Rafael -
34 Lohmann, Katharina -
35 Olsson, Thomas -
36 Stöppler, Philipp -
DWZ-Liste des Bergstedter SK beim Deutschen Schachbund