Mitglieder und DWZ

Mitglieder und DWZ

Aktuelle DWZ-Liste:
Platz Spielername DWZ
1 Fransson, Max 1915 - 40
2 Kaehler, Arne 1903 - 50
3 Eidam, Moritz 1884 - 56
4 Dombrowsky, Michael 1821 - 126
5 Schmidt, Christoph 1762 - 6
6 Wolna, Olaf 1761 - 31
7 Reimann, Hubert 1722 - 31
8 Lehmann, Klaus 1707 - 107
9 Meyer, Thomas 1696 - 132
10 Klostermann, Matthias 1671 - 79
11 Darvish Ghane, Luisa Marie 1629 - 65
12 Friederichs, Johann 1620 - 39
13 Frobel, Günter 1613 - 14
14 Reder, Tim 1591 - 60
15 Harder, Constantin 1497 - 40
16 Baumann, Siegfried 1457 - 156
17 Tockhorn, Johannes 1376 - 20
18 Kroll, Martin 1365 - 13
19 Movsisyan, Vruyr 1305 - 42
20 Maas, David Raoul 1243 - 4
21 Hückel, Gustav 1240 - 4
22 Stieglitz, Jürgen 1205 - 41
23 Mayer, Mattis Jakob 1167 - 3
24 Kroll, Peter 1156 - 68
25 Klemm, Anton 1052 - 4
26 Schartl, Richard 992 - 13
27 Schartl, Magnus 976 - 10
28 Schüch, Jona 783 - 3
29 Stöppler, Philipp 757 - 1
30 Mousavi, Daria Sophie 752 - 1
31 Bill, Maja 726 - 4
32 Burkhardtsmayer, Theo -
33 Dziambor, Alexander -
34 Franke, Kian -
35 Hohlfeld, Andreas -
36 Klostermann, Tom -
37 Krajan, Marc Rafael -
38 Lohmann, Katharina -
39 Olsson, Thomas -
40 Pollmeier, Leo -
DWZ-Liste des Bergstedter SK beim Deutschen Schachbund